Seiring dengan naik turunnya harga minyak dunia, para penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti PT Pertamina (Persero), Shell Indonesia, Vivo, hingga BP-AKR serentak menurunkan harga produk yang dijualnya per Januari 2023.
Penurunan harga BBM dilakukan setelah harga minyak dunia yang saat ini turun menjadi US$79 per barelnya. Nah sebagai perusahaan jual beli mobil bekas, Autopedia hendak memberikan informasi harga BBM terbaru di Pertamina, Shell, Vivo, dan BP-AKR. Jadi, Sobi sekalian bisa menimbang-nimbang konsumsi dari bahan bakar dari mobil yang Sobi hendak beli.
Perubahan Harga BBM sering membuat kita sebagai pemilik mobil. Lantaran kita harus memikirkan kembali persiapan biaya konsumsi BBM kendaraan kita. Di bawah ini Autopedia akan menjabarkan secara lengkap tentang harga BBM terbaru yang berlaku sejak Januari 2023 di seluruh wilayah Indonesia.
Sejak tanggal 3 Januari 2023, Pertamina menetapkan adanya penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi yang berlaku untuk Pertamax (RON 92), Pertamax Turbo (RON 98), Dexlite dan Pertamina Dex.
Perubahan harga BBM jenis Pertamax (RON 92), rencananya akan diberlakukan setiap pekan. Kebijakan itu hendak dibuat oleh Kementerian BUMN untuk menangkal fluktuasi harga minyak dunia yang berpengaruh terhadap harga Pertamax.
Berdasarkan situs resmi Pertamina, di bawah ini adalah harga BBM terbaru yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
Nama Daerah | Pertalite | Pertamax | Pertamax Turbo | Dexlite | Pertamina Dex | Solar |
DKI Jakarta | Rp10.000 | Rp12.800 | Rp14.050 | Rp16.150 | Rp16.750 | Rp6.800 |
Nanggroe Aceh | Rp10.000 | Rp12.800 | Rp14.050 | Rp16.150 | Rp16.750 | Rp6.800 |
Sumatera Utara | Rp10.000 | Rp13.050 | Rp14.350 | Rp16.500 | Rp17.100 | Rp6.800 |
Sumatera Barat | Rp10.000 | Rp13.050 | Rp14.350 | Rp16.500 | Rp17.100 | Rp6.800 |
Riau | Rp10.000 | Rp14.500 | Rp14.650 | Rp16.850 | Rp17.450 | Rp6.800 |
Kepulauan Riau | Rp10.000 | Rp14.500 | Rp14.650 | Rp16.850 | Rp17.450 | Rp6.800 |
Batam | Rp10.000 | Rp14.500 | Rp14.650 | Rp16.850 | Rp17.450 | Rp6.800 |
Bengkulu | Rp10.000 | Rp14.500 | Rp14.650 | Rp16.850 | Rp17.450 | Rp6.800 |
Jambi | Rp10.000 | Rp13.050 | Rp14.350 | Rp16.500 | Rp17.100 | Rp6.800 |
Sumatera Selatan | Rp10.000 | Rp13.050 | Rp14.350 | Rp16.500 | Rp17.100 | Rp6.800 |
Bangka Belitung | Rp10.000 | Rp13.050 | Rp14.350 | Rp16.500 | Rp17.100 | Rp6.800 |
Lampung | Rp10.000 | Rp13.050 | Rp14.350 | Rp16.500 | Rp17.100 | Rp6.800 |
Banten | Rp10.000 | Rp12.800 | Rp14.050 | Rp16.150 | Rp16.750 | Rp6.800 |
Jawa Barat | Rp10.000 | Rp12.800 | Rp14.050 | Rp16.150 | Rp16.750 | Rp6.800 |
Jawa Tengah | Rp10.000 | Rp12.800 | Rp14.050 | Rp16.150 | Rp16.750 | Rp6.800 |
DI Yogyakarta | Rp10.000 | Rp12.800 | Rp14.050 | Rp16.150 | Rp16.750 | Rp6.800 |
Jawa Timur | Rp10.000 | Rp12.800 | Rp14.050 | Rp16.150 | Rp16.750 | Rp6.800 |
Bali | Rp10.000 | Rp12.800 | Rp14.050 | Rp16.150 | Rp16.750 | Rp6.800 |
Nusa Tenggara Barat | Rp10.000 | Rp12.800 | Rp14.050 | Rp16.150 | Rp16.750 | Rp6.800 |
Nusa Tenggara Timur | Rp10.000 | Rp12.800 | Rp14.050 | Rp16.150 | Rp17.100 | Rp6.800 |
Kalimantan Barat | Rp10.000 | Rp13.050 | Rp14.350 | Rp16.500 | Rp17.100 | Rp6.800 |
Kalimantan Timur | Rp10.000 | Rp13.050 | Rp14.350 | Rp16.500 | Rp17.100 | Rp6.800 |
Kalimantan Tengah | Rp10.000 | Rp13.050 | Rp14.350 | Rp16.500 | Rp17.100 | Rp6.800 |
Kalimantan Selatan | Rp10.000 | Rp13.050 | Rp14.350 | Rp16.500 | Rp17.100 | Rp6.800 |
Kalimantan Utara | Rp10.000 | Rp13.050 | Rp14.350 | Rp16.500 | Rp17.100 | Rp6.800 |
Sulawesi Utara | Rp10.000 | Rp13.050 | Rp14.350 | Rp16.500 | Rp17.100 | Rp6.800 |
Gorontalo | Rp10.000 | Rp13.050 | Rp14.350 | Rp16.500 | Rp17.100 | Rp6.800 |
Sulawesi Tengah | Rp10.000 | Rp13.050 | Rp14.350 | Rp16.500 | Rp17.100 | Rp6.800 |
Sulawesi Tenggara | Rp10.000 | Rp13.050 | Rp14.350 | Rp16.500 | Rp17.100 | Rp6.800 |
Sulawesi Selatan | Rp10.000 | Rp13.050 | Rp14.350 | Rp16.500 | Rp17.100 | Rp6.800 |
Sulawesi Barat | Rp10.000 | Rp13.050 | Rp14.350 | Rp16.500 | Rp17.100 | Rp6.800 |
Maluku | Rp10.000 | Rp13.050 | – | Rp16.500 | – | Rp6.800 |
Maluku Utara | Rp10.000 | Rp13.050 | – | Rp16.500 | – | Rp6.800 |
Papua | Rp10.000 | Rp13.050 | Rp14.350 | Rp16.500 | – | Rp6.800 |
Papua Barat | Rp10.000 | Rp13.050 | – | Rp16.500 | Rp17.100 | Rp6.800 |
Di sisi lain Shell rutin mengubah harga BBM setiap bulannya. Pada awal tahun ini, Shell juga menurunkan harga beberapa jenis BBM-nya. Berdasarkan situs resmi Shell, berikut ini harga BBM terbaru yang berlaku mulai 4 Januari 2023.
Nama Daerah | Shell Super | Shell V-Power | Shell V-Power Diesel | Shell Diesel Extra | Shell V-Power Nitro+ |
DKI Jakarta | Rp13.030 | Rp13.810 | Rp16.810 | – | Rp14.180 |
Banten | Rp13.030 | Rp13.810 | Rp16.810 | – | Rp14.180 |
Jawa Barat | Rp13.030 | Rp13.810 | Rp16.810 | – | Rp14.180 |
Jawa Timur | Rp13.030 | Rp13.810 | – | Rp16.310 | – |
Sumatera Utara | Rp13.310 | Rp14.100 | – | Rp16.660 | – |
Per 1 Januari 2023, PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) resmi menurunkan harga bahan bakar minyak untuk jenis RON 90, RON 92, dan RON 95. Vivo merilis harga terbaru BBM-nya dengan rincian sebagai berikut.
Jenis Bahan Bakar Mesin | Harga BBM VIVO |
Revvo 90 | Rp11.800 |
Revvo 92 | Rp12.800 |
Revvo 95 | Rp13.600 |
BBM BP-AKR juga ikut menurunkan bensin RON 90-nya menjadi Rp12.940 per liter. BBM yang setara dengan Pertalite Pertamina itu sebelumnya dijual dengan harga Rp13.460 per liter. Penurunan harga sebesar Rp520 ini berlaku mulai Januari 2023.
Berdasarkan situs resmi BP AKR, di bawah ini rincian harga BBM terbaru di BP AKR untuk wilayah Jabodetabek.
Jenis Bahan Bakar Mesin | Harga BBM BP Jabodetabek |
BP 90 | Rp12.940 |
BP 92 | Rp13.030 |
BP Ultimate | Rp13.910 |
BP Diesel | Rp 16.310 |